Chaussures de sécurité “Erfurt” ECO
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
- selon la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- dessus en croûte de cuir vachette résistant
- coques et semelles intermédiaires en acier
- coques en PU à l’avant protégeant le cuir pendant le travail à genoux
- semelles Duo-PU
- couleur : noir / bleu
- poids : 670 g par chaussure pour la taille 41
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Lubrifiant au silicone S420
En stock
Joint silicone moteur cartouche K166
En stock
Nettoyant vitres mousse R530
Out of stock
Testeur de fusibles
En stock
Produits similaires
| Chaussures de sécurité "Erfurt" ECO retirer | Casque de chantier Blanc retirer | Gilet de signalisation Jaune retirer | Gants MaxiFlex Ultimate partiellement enduits FÖRCH 5* N°6 retirer | Casque de protection pour l'industrie Jaune retirer | Chaussures hautes de sécurité "Weimar" ECO retirer | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Chaussures de sécurité "Erfurt" ECO retirer | Casque de chantier Blanc retirer | Gilet de signalisation Jaune retirer | Gants MaxiFlex Ultimate partiellement enduits FÖRCH 5* N°6 retirer | Casque de protection pour l'industrie Jaune retirer | Chaussures hautes de sécurité "Weimar" ECO retirer | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 540643641 | 5404 2 | 5411 20 1 | 5405 5 305 6 | 5404 1 1 | 5406 437 41 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Le prix initial était : 3.800 CFA.2.500 CFALe prix actuel est : 2.500 CFA. | |||||||||||||||||
| Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Ajouter au panier | ||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Content |
|
|
|
| ||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Informations Complémentaires |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.